Jour | Dates | Thèmes | Horaire | Lieu de formation | - |
---|---|---|---|---|---|
Mardi | 24/05/2022 | Tachygraphe | 8h-16h | Malmedy | |
Jeudi | 09/06/2022 | Code de la route | 8h-16h | Malmedy | |
Vendredi | 17/06/2022 | École du dos | 8h-16h | Malmedy | |
Lundi | 21/06/2022 | Accidents et premiers secours | 8h-16h | Malmedy | |
Lundi | 01/08/2022 | Tachygraphe | 8h-16h | Malmedy | |
Lundi | 16/08/2022 | Documents de transport | 8h-16h | Malmedy | |
Lundi | 19/08/2022 | École du dos | 8h-16h | Malmedy | |
Lundi | 22/08/2022 | Accidentologie | 8h-16h | Malmedy | |
Mardi | 31/08/2022 | Accidents et premiers secours | 8h-16h | Malmedy | |
Eco-conduite sur demande avec nos véhicules ou les vôtres | |||||
- |
Lundi – Mercredi – Jeudi de 09h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00
Mardi matin -> uniquement par téléphone
Mardi de 13h30 à 18h00
Vendredi :
de 9h30 à 13h00
Vendredi après-midi -> bureau fermé ( la ligne 080/330.545 est à votre disposition)
Tel: 04 344 46 64
Lundi -Mardi – Mercredi
09h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00
Jeudi : 09h30 à 12h30
Jeudi après midi : -> uniquement par téléphone
Vendredi : 09h30 à 12h30
Vendredi après-midi ->bureau fermé ( la ligne 080/330.545 est à votre disposition)
Tel: 087 31 39 00
Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi :
09h30 à 12h30 / 13h30 à 18h00
Vendredi :
9h30 à 12h30 / 13h00 à 17h30
Tel : 080 33 05 45
Téléphone seulement
Tel: 080 21 75 58